Envios gratis a partir de $1,000
Guía de Tallas
Guía de Tallas SAVI JEANS
Mide tu cintura y cadera para encontrar tu talla perfecta.
| TALLA | MX | USA | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 2 | 64–69 cm | 84–89 cm |
| 5 | 28 | 4 | 70–75 cm | 90–95 cm |
| 7 | 30 | 6 | 76–81 cm | 96–101 cm |
| 9 | 32 | 8 | 82–87 cm | 102–107 cm |
| 11 | 34 | 10 | 88–93 cm | 109–113 cm |
| 13 | 36 | 12 | 94–99 cm | 114–119 cm |
| 15 | 38 | 14 | 100–105 cm | 120–125 cm |
Largo por estilo (entrepierna)
| ESTILO | LARGO ENTREPIERNA |
|---|---|
| Skinny Corto | 61–64 cm |
| Skinny Medio | 68.5 cm |
| Skinny Largo | 73.5 cm |
| Wide Leg / Recto / Mom Corto | 71 cm |
| Wide Leg / Recto / Mom Medio | 73.5 cm |
| Wide Leg / Recto / Mom Largo | 76 cm |
| Campana Corto | 73.5 cm |
| Campana Medio | 76 cm |
| Campana Largo | 78.5 cm |